ネットスーパー | 配達エリア | 配送料 | 取り扱い商品数 | 最低注文金額 | 支払い方法 | アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
イトーヨーカドーネットスーパー 【iPhone】【Android】 | ⇒確認する | 110円~330円 (※子育て応援制度を利用すれば半額) | 約30000点 | なし | クレジットカード・代金引換 | あり |
楽天西友ネットスーパー | ⇒確認する | 無料~330円 | 約20000点 | 2000円(税込) | クレジットカード・後払い・楽天ポイント | あり |
イオンネットスーパー | ⇒確認する | 165円~1804円 (※店舗や注文金額によって異なります) | 約20000点 | 700円(税抜) | クレジットカード・代金引換・WAON | なし |
ダイエーネットスーパー | ⇒確認する | 110円~330円 | 約15000点 | 1円~2000円(税抜) (※店舗によって異なります) | クレジットカード・代金引換 | なし |
OniGO | ⇒確認する | 無料~300円 | 約4000点 | なし | クレジットカード・Apple Pay・Google Pay | あり |
ライフネットスーパー | ⇒確認する | 無料~440円 | 約11000点 | 1500円(税込) | クレジットカード・代金引換 | あり |
Amazonライフ | ⇒確認する | 無料~660円 (1時間単位の時間指定をした場合は追加料金400円) | 約11000点 | 2000円(税込) | クレジットカード・Amazonギフトカード | あり |
ignica (カスミ・マルエツ) | ⇒確認する | 無料~660円 (※店舗や注文金額によって異なります) | 非公開 | 1350円~1500円(税抜) | クレジットカード・代金引換 | あり |
コモディイイダ | ⇒確認する | 無料~440円 | 非公開 | なし | クレジットカード・楽天ポイント | なし |
ヤオコーネットスーパー | ⇒確認する | 220円~330円 (※初めて利用する人は無料) (※月6回以降の注文は無料) (最低購入金額を満たさない場合は別途110円) | 非公開 | 2000円~5000円(税抜) (※店舗によって異なります) | クレジットカード・atone翌月後払い | なし |
埼玉県蕨市のネットスーパーをまとめました。より詳細な表は記事の下にあります。
蕨市のネットスーパー1:イトーヨーカドーネットスーパー
イトーヨーカドーのオンラインスーパーマーケットサービスで、蕨市内で利用することができます。
配達エリア
イトーヨーカドーアリオ川口店の配達エリア(目安は店舗から3km~5km圏内)
特徴
- 入会金・年会費無料
- 配送料は110円~330円
- 最短4時間でお届け
- nanacoポイントが貯まる
- 子育て応援制度を利用すると配送料が4年間半額に
※イトーヨーカドーネットスーパーを利用するためには無料の会員登録が必要です。
イトーヨーカドー・ネットスーパー
Ito-Yokado Co., Ltd.無料posted withアプリーチ
蕨市のネットスーパー2:楽天西友ネットスーパー
楽天と西友が提供するオンラインスーパーマーケットサービスで、蕨市内で利用することができます。
配達エリア
蕨市全域
(北町・中央・塚越・錦町・南町)
特徴
- 入会金・年会費無料
- 配送料は無料~330円(※一部店舗を除き、5500円以上で無料)
- 最短4時間でお届け
- 楽天ポイントが貯まる
※楽天西友ネットスーパーを利用するためには無料の会員登録が必要です。
蕨市のネットスーパー3:イオンネットスーパー
イオンの提供するオンラインスーパーマーケットで、蕨市内で利用することができます。
配達エリア
蕨市全域
特徴
- 入会金・年会費無料
- 配送料は165円~1804円
- 最短3時間でお届け(※店舗によって異なります)
- WAONポイントが貯まる
蕨市のネットスーパー4:ダイエーネットスーパー
ダイエーの提供するオンラインスーパーマーケットで、蕨市内で利用することができます。
配達エリア
ダイエー南浦和東口店の配達エリア内
特徴
- 入会金・年会費無料
- 配送料は110円~330円
- 最短3時間でお届け
- WAONポイントが貯まる
蕨市のネットスーパー5:OniGO
OniGOが運営するオンラインスーパーマーケットで、蕨市内で利用することができます。
配達エリア
蕨市全域
特徴
- 入会金・年会費無料
- 配送料は無料~330円
- 最短10分でお届け
- オニゴーポイントが貯まる
蕨市のネットスーパー6:ライフネットスーパー
ライフコーポレーションが運営するオンラインスーパーマーケットで、蕨市で利用することができます。
配達エリア
蕨市全域
特徴
- 入会金・年会費無料
- 配送料は無料~440円
- 最短2時間でお届け
- ライフポイントが貯まる
蕨市のネットスーパー7:Amazonライフ
Amazonとライフが協業で運営するオンラインスーパーマーケットで、蕨市内で利用することができます。
配達エリア
蕨市の一部地域
特徴
- Amazon会員なら利用可能(プライム会員以外は送料+200円)
- 配送料は無料~440円
- 最短2時間でお届け
蕨市のネットスーパー8:ignica
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(U.S.M.H)が運営するオンラインスーパーマーケットで、蕨市内で利用できます。
配達エリア
マルエツ蕨店の配達エリア内
特徴
- 入会金・年会費無料
- 配送料は無料~660円
- 最短当日にお届け
- ignicaポイントが貯まる
蕨市のネットスーパー9:コモディイイダ
コモディイイダと楽天が協業で運営するオンラインスーパーマーケットで、蕨市内で利用することができます。
配達エリア
北町・中央・錦町・南町
特徴
- 入会金・年会費無料
- 配送料は無料~440円
- 最短5時間でお届け
- 楽天ポイントが貯まる
蕨市のネットスーパー10:ヤオコーネットスーパー
ヤオコーのオンラインスーパーマーケットサービスで、蕨市内で利用することができます。
配達エリア
錦町・中央・南町・北町
特徴
- 入会金・年会費無料
- 配送料は220~330円
- 最短当日にお届け
- ヤオコーポイントが貯まる
蕨市のネットスーパーの比較表
ネットスーパー | 配達エリア | 配送料 | 最短お届け | 配達時間帯 | 置き配 | 取り扱い商品数 | 広告の品 | プライベートブランド | 最低注文金額 | 上限注文金額 | 支払い方法 | ポイント付与 | アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イトーヨーカドーネットスーパー 【iPhone】【Android】 | ⇒確認する | 110円~330円 (※子育て応援制度を利用すれば半額) | 4時間 | 10時~21時 | あり | 約30000点 | あり | セブンプレミアム | なし | 非公開 | クレジットカード・代金引換 | nanaco | あり |
楽天西友ネットスーパー | ⇒確認する | 無料~330円 | 4時間 | 10時~22時 | あり (※別途110円) | 約20000点 | あり | みなさまのお墨付き | 2000円(税込) | 45000円(税込) | クレジットカード・後払い・楽天ポイント | 楽天 | あり |
イオンネットスーパー | ⇒確認する | 165円~1804円 (※店舗や注文金額によって異なります) | 3時間(※店舗によって異なる) | 11時~21時 | あり (※別途110円) | 約20000点 | あり | トップバリュ | 700円(税抜) | 100000円(税込) | クレジットカード・代金引換・WAON | WAON | なし |
ダイエーネットスーパー | ⇒確認する | 110円~330円 | 3時間 | 12時~21時 | なし (※非対面受け取りは可能) | 約15000点 | あり | トップバリュ | 1円~2000円(税抜) (※店舗によって異なります) | 150000円(税抜) | クレジットカード・代金引換 | WAON | なし |
OniGO | ⇒確認する | 無料~300円 | 10分 | 10時~22時 | あり | 約4000点 | なし | BigA | なし | 非公開 | クレジットカード・Apple Pay・Google Pay | オニゴー | あり |
ライフネットスーパー | ⇒確認する | 無料~440円 | 2時間 | 12時~22時 (※一部エリアは20時まで) | なし (※非対面受け取りは可能) | 約11000点 | あり | スマイルライフ・ライフプレミアム・BIO-RAL・スターセレクト | 1500円(税込) | 49999円(税抜き) | クレジットカード・代金引換 | ライフ | あり |
Amazonライフ | ⇒確認する | 無料~660円 (1時間単位の時間指定をした場合は追加料金400円) | 2時間 | 12時~22時 (※一部エリアは20時まで) | なし | 約11000点 | なし (クーポンの発行やamazonセール中に割引) | スマイルライフ・ライフプレミアム・BIO-RAL・スターセレクト | 2000円(税込) | 非公開 | クレジットカード・Amazonギフトカード | なし | あり |
ignica (カスミ・マルエツ) | ⇒確認する | 無料~660円 (※店舗や注文金額によって異なります) | 当日 | 12時~20時 | なし | 非公開 | あり | トップバリュ | 1350円~1500円(税抜) | 非公開 | クレジットカード・代金引換 | ignica | あり |
コモディイイダ | ⇒確認する | 無料~440円 | 5時間 | 11時~21時 | なし | 非公開 | あり | CGC | なし | 非公開 | クレジットカード・楽天ポイント | 楽天 | なし |
ヤオコーネットスーパー | ⇒確認する | 220円~330円 (※初めて利用する人は無料) (※月6回以降の注文は無料) (最低購入金額を満たさない場合は別途110円) | 当日 | 11時半~19時 | あり | 非公開 | あり | Yes! | 2000円~5000円(税抜) (※店舗によって異なります) | 非公開 | クレジットカード・atone翌月後払い | ヤオコー | なし |
まとめ
埼玉県蕨市のネットスーパーはイトーヨーカドーネットスーパー、楽天西友ネットスーパー、イオンネットスーパー、ダイエーネットスーパー、OniGO、ライフネットスーパー、Amazonライフ、ignica、コモディイイダ、ヤオコーネットスーパーの10件です。蕨市はネットスーパーの充実した地域。
複数のネットスーパーを使い分け、普段の買い物の負担を減らしましょう。スーパーによって特売品も違うので、出費を抑えることにもつながります。
コメント